Jelölés | Programegységek | Kötelező/ választható | Órák száma összesen | Kreditpontok száma |
A – Közismereti tantárgyak | ||||
P1 | Szlovén nyelv | Kötelező | 213 | 12 |
P2 | Magyar nyelv I, II | Kötelező | 213 | 12 |
P3 | Matematika | Kötelező | 213 | 12 |
P4 | Idegen nyelv | Kötelező | 164 | 9 |
P5 | Művészet | Kötelező | 33 | 2 |
P6 | Természettudomány | Kötelező | 132 | 6 |
P7 | Társadalomtudomány | Kötelező | 132 | 6 |
P8 | Testnevelés | Kötelező | 164 | 7 |
Összesen A | 1264 | 66 | ||
B – Szakmodulok | ||||
M1 | Műszaki kommunikáció a szakmában | Kötelező | 99 | 4 |
M2 | Anyagfajták és megművelések a szakmában | Kötelező | 66 | 3 |
M3 | Konstrukciós elemek | Kötelező | 66 | 3 |
M4 | Ügyvitelszervezés | Kötelező | 66 | 3 |
M5 | Anyagmegművelés alapjai | Kötelező | 99 | 5 |
M6 | CNC programozás | Kötelező | 99 | 5 |
M7 | Gépek és berendezések automatizációja | Kötelező | 99 | 5 |
M8 | Anyagformálás | választható | 235 | 12 |
M9 | Különleges megművelések | választható | 235 | 12 |
M10 | Tömegtermelési szerszámok és eszközök | választható | 235 | 12 |
M11 | Szerszámok szerelése és ellenőrzése | választható | 235 | 12 |
Összesen B | 1064 | 52 | ||
Ebből a gyakorlati oktatás minimális része: | ||||
C- Gyakorlati oktatás az iskolában | ||||
Gyakorlati oktatás | 280 | 12 | ||
Č – Gyakorlati oktatás a munkaadónál | ||||
Gyakorlati oktatás a munkaadónál | 1292 | 52 | ||
D – Egyéb nevelési-oktatási formák | ||||
Aktív állampolgárság | 30 | 2 | ||
Szakköri tevékenységek | 130 | 6 | ||
E – Nyílt kurrikulum | ||||
Záróvizsga
(termék vagy szolgáltatás védéssel) |
2 | |||
Kreditpontok összesen | 189 |