https://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/SPI/trgovec_dv-2020/posebnidel.htm
Jelölés | Programegységek | Kötelező/ választható | Órák száma összesen | Kreditpontok száma |
A – Közismereti tantárgyak | ||||
P1 | Szlovén nyelv | Kötelező | 213 | 12 |
P2 | Magyar nyelv I, II | Kötelező | 213 | 12 |
P3 | Matematika | Kötelező | 213 | 12 |
P4 | Idegen nyelv | Kötelező | 164 | 9 |
P5 | Művészet | Kötelező | 33 | 2 |
P6 | Természettudomány | Kötelező | 132 | 6 |
P7 | Társadalomtudomány | Kötelező | 132 | 6 |
P8 | Testnevelés | Kötelező | 164 | 7 |
Összesen A | 1264 | 66 | ||
B – Szakmodulok | ||||
M1 | Gazdasági alapismeretek | Kötelező | 108 | 5 |
M2 | Kereskedelmi ügyvitel | Kötelező | 324 | 16 |
M3 | Áruértékesítés | Kötelező | 513 | 27 |
M4 | Élelmiszer ismeretek | Választható | 108 | 5 |
M5 | Műszaki árucikkek ismerete | Választható | 108 | 5 |
M6 | Ruházati és drogériai árucikkek ismerete | Választható | 108 | 5 |
Összesen B | 1053 | 53 | ||
Ebből:
C – Gyakorlati oktatás az iskolában |
||||
Gyakorlati oktatás | 280 | 12 | ||
Č – Gyakorlati oktatás a munkaadónál | ||||
Szakmai gyakorlat | 1293 | 52 | ||
D – Egyéb nevelési-oktatási formák | ||||
Aktív állampolgárság | 30 | 2 | ||
Szakköri tevékenységek | 130 | 6 | ||
E – Nyílt kurrikulum | ||||
Nyílt kurrikulum | 195 | 8 | ||
Személyiségfejlesztő tréning | 35 | 2 | ||
Gazdasági számítások | 42 | 2 | ||
Áru- és élelmiszerismeret | 64 | 3 | ||
Fiatalok pénzügyi műveltsége | 32 | 2 | ||
Záróvizsga | 2 | |||
Kreditpontok összesen | 189 KP |