Munkakör | Alkalmazottak | Sz. | Munkaidő |
---|---|---|---|
AZ ISKOLA VEZETŐSÉGE | |||
IGAZGATÓ | Silvija Hajdinjak Prendl | 1 | 7.00 – 15.00 |
IGAZGATÓHELYETTES | Tibor Tomšič | 1 | 7.00 – 15.00 |
A TANTESTÜLET TAGJAI | |||
TANÁROK | 61 | Az órarend szerint | |
LABORÁNS | Sandi Horvatič | 1 | 7.00 – 14.20 |
KÖNYVTÁROS | Brigita Lovenjak | 1 | 7.00 – 15.00 |
TANÁCSADÓ | Alenka Lovrenčec Matija Toth (35%) |
1 | 7.00 – 15.00 |
A GYAKORLATI KÉPZÉS SZERVEZŐJE | Lučka Bačič | 1 | 7.00 – 15.00 |
TECHNIKAI ÉS ADMINSZTRATÍV DOLGOZÓK | |||
ÜGYVEZETŐ TITKÁR | Sindi Horvat Beti Vegi (helyettesítés) |
1 | 7.00 – 15.00 |
SZÁMVEVŐ | Kristina Gerič | 1 | 7.00 – 15.00 |
HÁZMESTER | Banfi Štefan (helyettesíti Boris Pahor) |
1 | 6.00 – 14.00 |
TAKARÍTÓK | Arpad Ftičar (helyettesíti Karolina Bači) Eva Gal Žuža Koren Tamara Bogar Ivan Novak Tea Pucko Marija Raduha (50%) Marija Hardi (50%) |
8
|
14.00 – 22.00
12.00 – 16.00 |
MŰSZAKI MUNKATÁRS | Matej Nemec | 1 | 7.00 – 15.00 |
TESTI FOGYATÉKKAL ÉLŐ DIÁKOK KÍSÉRŐJE | Tomislav Gazdag | 1 | 7.00 – 15.00 |
ÖSSZESEN | 80 |