V petek, 21. junija, smo izvedli še zadnji športni dan v tem šolskem letu. Glavne aktivnosti so bile organizirane na bazenih Terme Lendava. Dijaki so se lahko sproščali s kopanjem, z igro vaterpola in odbojke v vodi in na mivki, v malem nogometu ter v metu frizbija.
Hkrati smo izvedli tekmovanje v plavanju na 50m prosto, kjer so se pri dijakinjah najbolj odrezale plavalke 1. b/ c – razreda, pri dijakih pa plavalci iz 2 b/ c – razreda.
Manjša skupina dijakov pa se je udeležila nagradnega izleta v Adrenalinski park pri Bukovniškem jezeru in v Expano Murska Sobota.
Rezultati tekmovanja v plavanju na 50m prosto
DEKLETA
1 | Kocet Melani | 1B | 57,59 |
2 | Borak Eva | 2B | 57,86 |
3 | Hozjan Ajda | 1A | 57,88 |
4 | Smej Klara | 1C | 58,44 |
5 | Šetar Lucija | 2A | 59,16 |
6 | Flerin Alisa | 1C | 63,58 |
7 | Hozjan Nika | 1C | 64,70 |
8 | Erniša Lara | 1C | 65,88 |
9 | Robić Rahela | 1A | 67,59 |
10 | Koša Dora | 1A | 69,88 |
11 | Zadravec Anja | 1C | 70,30 |
12 | Hodnik Melanie | 2B | 78,59 |
13 | Feher Sara | 2A | 83,25 |
14 | Tot Viktorija | 2B | 87,56 |
15 | Vučko Urška | 2A | 88,60 |
FANTJE
1 | Novak Žan Aleksej | 2F-avt | 38,00 |
2 | Houbar Vito | 1D | 39,10 |
3 | Antolin Leon | 2C | 41,11 |
4 | Cener Igor | 2F-avt | 42,22 |
5 | Tibaut Žiga | 1A | 42,83 |
6 | Hozjan Aljaž | 1F-meh | 43,09 |
7 | Podgorelec Luka | 2B | 43,28 |
8 | Prša Aljaž | 1D | 44,18 |
9 | Gerič Alex | 1F-meh | 44,77 |
10 | Gal Aron | 1F-el | 47,60 |
11 | Hozjan Blaž | 2C | 48,53 |
12 | Dervishaj Taulant | 1E-trg | 49,92 |
13 | Škraban Marsel | 1A | 54,31 |
14 | Kreft Timotej | 2A | 55,00 |
15 | Šajt Tadej | 2F-meh | 56,59 |
16 | Žalig Teo | 1D | 58,22 |
17 | Matjašec Andrej | 1E-trg | 61,44 |
18 | Sobočan Tine | 1A | 62,88 |
19 | Hass Mario | 1F-meh | 74,60 |
EKIPNO
DEKLETA
1 | Kocet Melani | 1B | 57,59 |
Smej Klara | 1C | 58,44 | |
Flerin Alisa | 1C | 63,58 | |
179,61 | |||
2 | Hozjan Ajda | 1A | 57,88 |
Koša Dora | 1A | 69,88 | |
Robić Rahela | 1A | 67,59 | |
195,35 | |||
3 | Hozjan Nika | 1C | 64,70 |
Erniša Lara | 1C | 65,88 | |
Zadravec Anja | 1C | 70,30 | |
200,88 | |||
4 | Šetar Lucija | 2A | 59,16 |
Feher Sara | 2A | 83,25 | |
Vučko Urška | 2A | 88,60 | |
231,01 | |||
5 | Borak Eva | 2B | 57,86 |
Hodnik Melanie | 2B | 78,59 | |
Tot Viktorija | 2B | 87,56 | |
224,01 |
FANTJE
1 | Podgorelec Luka | 2B | 43,28 |
Antolin Leon | 2C | 41,11 | |
Hozjan Blaž | 2C | 48,53 | |
132,92 | |||
2 | Cener Igor | 2F-avt | 42,22 |
Novak Žan Aleksej | 2F-avt | 38,00 | |
Šajt Tadej | 2F-meh | 56,59 | |
136,81 | |||
3 | Houbar Vito | 1D | 39,10 |
Prša Aljaž | 1D | 44,18 | |
Žalig Teo | 1D | 58,22 | |
141,50 | |||
4 | Dervishaj Taulant | 1E-trg | 49,92 |
Matjašec Andrej | 1E-trg | 61,44 | |
Gal Aron | 1F-el | 47,60 | |
158,96 | |||
5 | Sobočan Tine | 1A | 62,88 |
Škraban Marsel | 1A | 54,31 | |
Tibaut Žiga | 1A | 42,83 | |
160,02 | |||
6 | Gerič Alex | 1F-meh | 44,77 |
Hass Mario | 1F-meh | 74,60 | |
Hozjan Aljaž | 1F-meh | 43,09 | |
162,46 |